產(chǎn)品特點 | Product Feature
表面技術(shù):全國首家采用轉(zhuǎn)印印刷技術(shù),色彩逼真,紋理自然。
耐污性能:使用E-clean技術(shù),在表面形成致密保護層,密封表面毛細孔, 減低地材對化學品的吸收性,維護簡便。
耐久性能:增加耐壓膠層,提高產(chǎn)品的抗壓性能。采用玻璃纖維層結(jié)構(gòu), 尺寸穩(wěn)定性優(yōu)異。
吸音性:發(fā)泡底層結(jié)構(gòu),能隔絕15dB-19dB的噪音。
抗菌性能:親環(huán)境材料,抗菌防霉處理,抑制了細菌的繁殖。
環(huán)保性能:0甲醛,無DOP,不含重金屬,營造健康呼吸空間。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | Product Structure
產(chǎn)品參數(shù) | Product parameters
檢測項目 Test Items | 指標要求Requirement | 檢測結(jié)果Test Results |
總厚度 Total Thickness | EN 428 | 3.3mm |
耐磨層厚度 Wear Layer Thickness | EN 429 | 0.7mm |
重量Total Weight | EN 430 | 3060g/m² |
卷寬 Roll Width | EN 426 | 2m |
卷長 Roll Length | EN 426 | 20m |
耐磨等級 Abrasion Group | EN 660 | Group T 級 |
防火性能 Fire-proof Performance | EN 433 | B1(C-S1,T0 )級 |
殘余凹陷度 Residual indentation | EN13036-4 | ≤0.02mm |
色牢度 Colour Fastness | EN ISO 105-802 | ≥6 |
抗化學性能 Anti-chemical Performance | EN 423 | 良好Fine |
尺寸穩(wěn)定性能 Dimension Stability | EN 434 | ≤0.12% |
防滑性能 Anti-slip Performance | DIN 51130 | R9 |
滾輪磨損 Roller Wear | EN 425 | ≥10000 |
有害物質(zhì)殘量 Limit Of Harmful Substances | GB18586-2001 | 合格Qualified |
相關(guān)產(chǎn)品 | Related Products
相關(guān)資訊 | Relevant Information
服務(wù)流程
Services
10760-86320799
項目咨詢
2約見工程師
上門洽談設(shè)計方案
3確認方案
并簽署施工合同
4工程項目
立項進場施工
5嚴格把控質(zhì)量,
滿意竣工驗收
6南方體育工程為您
提供售后服務(wù)