產(chǎn)品特點(diǎn) | Product Feature
工廠倉(cāng)庫(kù)專用地板優(yōu)異的阻燃性能,解決了使用者的后顧之憂。
強(qiáng)化玻璃纖維穩(wěn)定加強(qiáng)層,使得地板具有優(yōu)異的耐磨性及穩(wěn)定性
表面的凹凸結(jié)構(gòu),大大提高了地板的防滑性能。
E-CLEAN特殊表面處理技術(shù)大幅提高抗污性能,經(jīng)過(guò)E-safe永久性
抗菌防霉處理使地板有效抑制細(xì)菌滋生,衛(wèi)生潔凈,持久耐用。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | Product Structure
產(chǎn)品參數(shù) | Product parameters
技術(shù)參數(shù) Technical Date | 檢測(cè)方法 Test Method | 檢測(cè)結(jié)果 Test Results |
總厚度 | EN 428 | 1.2mm |
耐磨層厚度 | EN 429 | 0.2mm |
總重量 | EN 430 | 1530g/m2 |
卷寬 | EN 426 | 1.8m |
卷長(zhǎng) | EN 426 | 40m |
殘余凹陷度 | EN 433 | ≥ 0.05 |
尺寸穩(wěn)定性能 | EN 434 | ≥ 0.15% |
耐壓性 | EN 433 | 0.13 |
色牢度 | EN ISO 105-802 | ≥ 6 |
抗化學(xué)性能 | EN 423 | 良好Fine |
熱阻值 | EN12624 | 0.01 |
靜電負(fù)荷 | EN1815 | ≤0.2kv |
防滑性 | DIN 51130 | R9 |
滾輪磨損 | EN 425 | ≥100000 |
吸音性能 | EN ISO717-2 | 18db |
抗靜電性能 | EN1081 | ≤10 |
抗碘酒性能 | ASTMFQ25 | Great |
有害物質(zhì)殘置 | GB18586-2001 | Qualified |
防潮防霉處理 | E-safe | |
表面特殊處理 | E-Clean |
相關(guān)產(chǎn)品 | Related Products
相關(guān)資訊 | Relevant Information
服務(wù)流程
Services
10760-86320799
項(xiàng)目咨詢
2約見工程師
上門洽談設(shè)計(jì)方案
3確認(rèn)方案
并簽署施工合同
4工程項(xiàng)目
立項(xiàng)進(jìn)場(chǎng)施工
5嚴(yán)格把控質(zhì)量,
滿意竣工驗(yàn)收
6南方體育工程為您
提供售后服務(wù)